Клапан для защиты системы от высокого давления
-
Клапан APV SI2 предохранительный DN50
DN EPDM
50 > 0,3 — 0,55 20-47-311/59
> 0,55 — 0,85 20-47-312/59
> 0,85 — 1,5 20-47-313/59
> 1,5 — 2,5 20-47-314/59
> 2,5 — 2,7 20-47-315/59
> 2,7 — 3,5 20-47-316/59
> 3,5 — 4,1 20-47-317/59
> 4,1 — 5,25 20-47-318/59
> 5,25 — 6,0 20-47-319/59
> 6,0 — 7,4 20-47-320/59
> 7,4 — 8,9 20-47-321/59
> 8,9 — 10,0 20-47-322/59
-
Клапан APV SI2 предохранительный DN40
DN EPDM
40 > 0,3 — 0,75 20-47-161/59
0,75 — 1,2 20-47-162/59
> 1,2 — 2,1 20-47-163/59
> 2,1 — 3,5 20-47-164/59
> 3,5 — 4,0 20-47-165/59
> 4,0 — 4,6 20-47-166/59
> 4,6 — 5,4 20-47-167/59
> 5,4 — 7,2 20-47-168/59
> 7,2 — 9,2 20-47-169/59
> 9,2 — 10,0 20-47-170/59
-
Предохранительный клапан APV DELTA SI2
DELTA SI2 KG
DN EPDM 25 > 0,3 — 1,5 20-47-011/59 F G 4,8 > 1,5 — 2,1 20-47-013/59 F G 4,8 > 2,1 — 2,3 20-47-014/59 F 4,8 > 2,3 — 3,2 20-47-015/59 F 4,8 > 3,2 — 4,3 20-47-016/59 F 4,8 > 4,3 — 6,0 20-47-017/59 F 4,8 > 6,0 — 7,8 20-47-018/59 F 4,8 > 7,8 — 10,0 20-47-019/59 F 4,8 Dimensions — Baumasse — Dimensions A B øC øD E F G L 241 96 DN50 DN25 129 96 131 468


