Клапаны бабочка APV SW

  • Клапан APV бабочка DELTA SV1 — H 1S; 2G резьба-гайка ручной

    Клапан APV бабочка DELTA SV1 — H 1S; 2G резьба-гайка ручной

    Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

    https://dairynewanlage.ru/elementor-10552/

    DELTA SV1 — H 1K; 2G                                                  DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A B C øD E
    EPDM EPDM
    25 25-05-280/55 -/59 73 87 125 26 52×1/6” 1,52
    40 25-05-380/55 -/59 87 96 165 38 65×1/6” 1,84
    50 25-05-430/55 -/59 89 102 165 50 78×1/6” 2,22
    65 25-05-480/55 -/59 97 110 165 66 95×1/6” 3,19
    80 25-05-530/55 -/59 105 117 165 81 110×1/4” 3,78
    100 25-05-630/55 -/59 112 127 165 100 130×1/4” 4,89
  • Клапан APV бабочка DELTA SV1-H 1S 2K

    DELTA SV1 — H 1S; 2K                                                   DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A B C øD E
    EPDM EPDM
    25 25-05-283/55 -/59 63 87 125 26 52×1/6” 1,41
    40 25-05-383/55 -/59 77 96 165 38 65×1/6” 1,70
    50 25-05-433/55 -/59 79 102 165 50 78×1/6” 2,01
    65 25-05-483/55 -/59 83,2 110 165 66 95×1/6” 2,58
    80 25-05-533/55 -/59 88,2 117 165 81 110×1/4” 3,02
    100 25-05-633/55 -/59 95,2 127 165 100 130×1/4” 3,85
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN40 25-79-376/55

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN40 25-79-376/55 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 25-79-426/55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN50 25-79-426/55

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN50 25-79-426/55 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN65 25-79-476/55

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN65 25-79-476/55 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN80 25-79-526/55

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN80 25-79-526/55 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN100 25-79-626/55

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN100 25-79-626/55 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV 1” 25-80-110/59

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN100 25-79-626/55 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV 11/2” 25-80-111/59

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV 11/2” 25-80-111/59 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV 2”(51) 25-80-112/59

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV 2”(51) 25-80-112/59 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV 21/2”(63) 25-80-113/59

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV 21/2”(63) 25-80-113/59 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3
  • Клапан бабочка с пневмоприводом APV 3” (76) 25-80-114/59

    Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV 3” (76) 25-80-114/59 резьба-резьба запорный

    DELTA SV1 — NC — 1G; 2G — ISS or RJT

     

    KG

    ISO Tube AISI 316 L AISI 316 L
    EPDM EPDM
    ISS RJT A øC øD E (ISS) E (RJT) F
    1” (25) 25-80-110/59 25-80-116/59 85 85 22,6 37,08 1 13/16 271 1,7
    11/2” (38) 25-80-111/59 25-80-117/59 85 85 34,8 50,55 2 5/16 280 1,8
    2” (51) 25-80-112/59 25-80-118/59 85 85 47,8 64,06 2 7/8 286 2
    21/2” (63) 25-80-113/59 25-80-119/59 85 85 60,3 77,57 3 3/8 294 2,7
    3” (76) 25-80-114/59 25-80-120/59 85 85 72,9 91,08 3 7/8 302 3,4
    DELTA SV 1 — NC 1G; 2G                                               DIN 11851 / DIN11887
         

    KG

    DN AISI 304 AISI 316 L A øC øD E F
    EPDM EPDM
    25 25-79-276/55 -/59 72 85 26 52×1/6” 271 4,7
    40 40 -/59 72 85 38 65×1/6” 280 4,9
    50 55 -/59 72 85 50 78×1/6” 286 5,2
    65 25-79-476/55 -/59 80 85 66 95×1/6” 294 5,9
    80 25-79-526/55 -/59 86 85 81 110×1/4” 302 6,6
    100 25-79-626/55 -/59 86 85 100 130×1/4” 312 7,3

Main Menu