Горизонтальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали Давление до 21 бар и производительностью до 80м3/час Производство SPX APV

  • Двух ступенчатый насос W-140/50

    Насос двухступенчаты W-140/50, стандарт: уплотнение вала: SiC/Car, эластомер: EPDM. Опорная плита и кожух. Соответствие стандартам: DS, ISO, SMS & DIN. Опции: промывное уплотнение, уплотнение вала SIC/SIC и 3-A.

    W- 140/50 Габаритные размеры 

    RPM Motor
    3000-1 Moteur A B C D E F G H
    15-18.5 160 280 355 395 740 860 1260 455 420
    22 180 300 420 460 840 960 1305 485 460
    30-37 200 320 420 460 840 960 1345 530 520
    45 225 345 490 530 850 970 1450 585 555

     

    2х ступенчатый насос

    Максимальная производительность                                      Мотор

    Давление на выходе Производительность Hz RPM kW
    Метров водяного столба м3/час
    100 80 50 3000 15
    100 80 50 3000 18.5
    100 80 50 3000 22
    100 80 50 3000 30
    145 70 60 3600 22
    145 70 60 3600 30
    145 70 60 3600 37
    145 70 60 3600 45

      

    W-140/50 50Hz
    Motor kW Hz RPM min-1
    W-140/50/2 160 11 50Hz 1500
    W-140/50/2 160 15 50Hz 1500
    W-140/50/2 160 18.5 50Hz 1500
    W-140/50/2 180 22 50Hz 1500
    W-140/50/2 160 15 50Hz 3000
    W-140/50/2 160 18.5 50Hz 3000
    W-140/50/2 180 22 50Hz 3000
    W-140/50/2 200 30 50Hz 3000
    W-140/50/2 200 37 50Hz 3000
    W-140/50/2 225 45 50Hz 3000
    W-140/50/3 160 11 50Hz 1500
    W-140/50/3 160 15 50Hz 1500
    W-140/50/3 160 18.5 50Hz 1500
    W-140/50/3 180 22 50Hz 1500
    W-140/50/3 160 15 50Hz 3000
    W-140/50/3 160 18.5 50Hz 3000
    W-140/50/3 180 22 50Hz 3000
    W-140/50/3 200 30 50Hz 3000
    W-140/50/3 200 37 50Hz 3000
    W-140/50/3 225 45 50Hz 3000
  • Трёх ступенчатый насос APV W-140/50

    Насос W-140/50, стандарт: уплотнение вала: SiC/Car, эластомер: EPDM. Опорная плита и кожух. Соответствие стандартам: DS, ISO, SMS & DIN. Опции: промывное уплотнение, уплотнение вала SIC/SIC и 3-A.

    W- 140/50 Габаритные размеры

     

    RPM Motor
    3000-1 Moteur A B C D E F G H
    15-18.5 160 280 355 395 740 860 1260 455 420
    22 180 300 420 460 840 960 1305 485 460
    30-37 200 320 420 460 840 960 1345 530 520
    45 225 345 490 530 850 970 1450 585 555

     

    3х ступенчатый насос

               Макс. производительность                     Двигатель

    Высота Q Hz RPM kW
          метров m3/h
    145 80 50 3000 18.5
    145 80 50 3000 22
    145 80 50 3000 30
    145 80 50 3000 37
    145 80 50 3000 45
    210 35 60 3600 30
    210 35 60 3600 37
    210 35 60 3600 45

     

    W-140/50 50Hz
    Motor kW Hz RPM min-1
    W-140/50/2 160 11 50Hz 1500
    W-140/50/2 160 15 50Hz 1500
    W-140/50/2 160 18.5 50Hz 1500
    W-140/50/2 180 22 50Hz 1500
    W-140/50/2 160 15 50Hz 3000
    W-140/50/2 160 18.5 50Hz 3000
    W-140/50/2 180 22 50Hz 3000
    W-140/50/2 200 30 50Hz 3000
    W-140/50/2 200 37 50Hz 3000
    W-140/50/2 225 45 50Hz 3000
    W-140/50/3 160 11 50Hz 1500
    W-140/50/3 160 15 50Hz 1500
    W-140/50/3 160 18.5 50Hz 1500
    W-140/50/3 180 22 50Hz 1500
    W-140/50/3 160 15 50Hz 3000
    W-140/50/3 160 18.5 50Hz 3000
    W-140/50/3 180 22 50Hz 3000
    W-140/50/3 200 30 50Hz 3000
    W-140/50/3 200 37 50Hz 3000
    W-140/50/3 225 45 50Hz 3000

Main Menu