
32-00-603/59 APV DELTA SD41-NC-CU31N двухседельные клапаны
| DELTA SD41 — NC — CU31N | |||||||||
|
KG |
|||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | |||
| 25 | 32-00-603/59 | -/29 | 397 | 26 | 50 | 447 | 5 | ||
| 40 | 32-02-603/59 | -/29 | 403 | 38 | 67 | 470 | 6 | ||
| 50 | 32-03-603/59 | -/29 | 440 | 50 | 72 | 512 | 8 | ||
| 65 | 32-04-603/59 | -/29 | 448 | 66 | 85 | 533 | 10 | ||
| 80 | 32-05-603/59 | -/29 | 501 | 81 | 98 | 599 | 16 | ||
| 100 | 32-07-603/59 | -/29 | 511 | 100 | 111 | 622 | 18 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | |||
| 1″ (25) | 32-00-653/59 | -/29 | 395 | 22,6 | 50 | 445 | 5 | ||
| 1,5″ (38) | 32-02-653/59 | -/29 | 401 | 34,9 | 67 | 468 | 6 | ||
| 2″ (51) | 32-03-653/59 | -/29 | 439 | 47,6 | 72 | 511 | 8 | ||
| 2,5″ (63) | 32-04-653/59 | -/29 | 445,5 | 60,3 | 85 | 530,5 | 10 | ||
| 3″ (76) | 32-05-653/59 | -/29 | 496,5 | 72,9 | 90 | 586,5 | 16 | ||
| 4″ (102) | 32-07-653/59 | -/29 | 508,5 | 97,6 | 111 | 619,5 | 18 | ||

