Асептический двухседельный клапан DELTA SDM42-NC APV
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.
https://dairynewanlage.ru/elementor-10552/

Схема СИП клапана
Схема СИП
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.https://dairynewanlage.ru/elementor-10552/
Модернизация молочного производства, технологическая обвязка (dairynewanlage.ru)
| DELTA SDM42 — NC | |||||||||
|
|
|||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | KG | ||
| 25 | 32-50-603/59 | -/29 | 379 | 26 | 68 | 449 | 7 | ||
| 40 | 32-52-603/59 | -/29 | 385,2 | 38 | 67 | 452,2 | 8 | ||
| 50 | 32-53-603/59 | -/29 | 392,5 | 50 | 72 | 474,5 | 9 | ||
| 65 | 32-54-603/59 | -/29 | 449,3 | 66 | 85 | 534,7 | 11 | ||
| 80 | 32-55-603/59 | -/29 | 459,7 | 81 | 98 | 557,7 | 16 | ||
| 100 | 32-57-603/59 | -/29 | 469 | 100 | 111 | 580 | 19 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | |||
| 1″ (25) | 32-50-653/59 | -/29 | 377 | 21,8 | 68 | 445 | 7 | ||
| 1,5″ (38) | 32-52-653/59 | -/29 | 383,8 | 34,9 | 67 | 450,8 | 8 | ||
| 2″ (51) | 32-53-653/59 | -/29 | 390,9 | 47,6 | 72 | 463,4 | 9 | ||
| 2,5″ (63) | 32-54-653/59 | -/29 | 446,3 | 60,3 | 85 | 531,3 | 11 | ||
| 3″ (76) | 32-55-653/59 | -/29 | 453 | 72,9 | 90 | 543 | 16 | ||
| 4″ (102) | 32-57-653/59 | -/29 | 466 | 97,6 | 111 | 578 | 19 | ||
https://dairynewanlage.ru/elementor-10552/

Схема СИП клапана
Select at least 2 products
to compare