
Асептический фланец 1
|
KG |
||||||||||
| DN | AISI 304 | AISI 316 L | A | øB | øC | øD | E | øF | ||
| 10 | 09-51-036/12 | /42 | 10 | 48 | 12 | 10 | 36 | 4/ | 6,4 | 0,11 |
| 15 | 09-51-038/12 | /42 | 10 | 54 | 18 | 16 | 42 | 4/ | 6,4 | 0,12 |
| 20 | 09-51-040/12 | /42 | 10 | 58 | 22 | 20 | 46 | 4/ | 6,4 | 0,13 |
| 25 | 09-51-277/12 | /42 | 24 | 83 | 29,0 | 26 | 65 | 4/ | 8,6 | 0,39 |
| 40 | 09-51-377/12 | /42 | 24 | 100 | 41,5 | 38 | 82 | 4/ | 8,6 | 0,58 |
| 50 | 09-51-427/12 | /42 | 24 | 110 | 53,5 | 50 | 92 | 4/ | 8,6 | 0,67 |
| 65 | 09-51-477/12 | /42 | 24 | 127 | 70,5 | 66 | 109 | 4/ | 8,6 | 0,84 |
| 80 | 09-51-527/12 | /42 | 24 | 142 | 85,5 | 81 | 124 | 8/ | 8,6 | 0,92 |
| 100 | 09-51-627/12 | /42 | 24 | 162 | 104,5 | 100 | 144 | 8/ | 8,6 | 1,19 |
| 125 | 09-51-677/12 | /42 | 27 | 190 | 129,0 | 125 | 165 | 8/ 11,0 | 1,85 | |
| 150 | 09-51-727/12 | /42 | 27 | 215 | 154,0 | 150 | 190 | 8/ 11,0 | 2,15 | |
| 200 | 09-51-777/12 | /42 | 21 | 270 | 204,4 | 200 | 248 | 8/ 14,0 | 3,6 | |
| 250 | 09-51-827/12 | /42 | 21 | 324 | 254,4 | 250 | 294 | 12/ 14,0 | 5,9 | |

