APV Асептический фланец PN16 3.1 В EN. DIN 2501

| PN 16 | |||||||||||
| Bores Durchlauf |
KG |
||||||||||
| DN | AISI 316 L | A | øB | øC | øD | øE | øF | H | Bore | ||
| 25 | 09-50-283/42 | 22 | 115 | 68 | 26 | 85 | 14 | 16 | 4 | 1,05 | |
| 40 | 09-50-383/42 | 22 | 150 | 88 | 38 | 110 | 18 | 16 | 4 | 1,68 | |
| 50 | 09-50-433/42 | 24 | 165 | 102 | 50 | 125 | 18 | 18 | 4 | 2,06 | |
| 65 | 09-50-483/42 | 24 | 185 | 122 | 66 | 145 | 18 | 18 | 4 | 2,38 | |
| 80 | 09-50-533/42 | 26 | 200 | 138 | 81 | 160 | 18 | 20 | 8 | 3,08 | |
| 100 | 09-50-633/42 | 26 | 220 | 158 | 100 | 180 | 18 | 20 | 8 | 3,59 | |
| 125 | 09-50-866/42 | 28 | 250 | 188 | 125 | 210 | 20 | 20 | 8 | 4,65 | |
| 150 | 09-50-758/42 | 28 | 285 | 212 | 150 | 240 | 20 | 20 | 8 | 5,80 | |

Select at least 2 products
to compare