
APV Асептический фланец выс. дав. 3.1В EN
| FG1B HD | |||||||||||
|
KG |
|||||||||||
| DN | PN | AISI 316L | A | øB | øC | øD | E | øF | |||
| 25 | 40 | 09-51-050/42 | 14 | 79 | 30 | 26 | 60 | 4/11,0 | 0,3 | ||
| 40 | 40 | 09-51-052/42 | 16 | 97 | 42 | 38 | 75 | 4/13,0 | 0,5 | ||
| 50 | 40 | 09-51-054/42 | 20 | 109 | 54 | 50 | 87 | 4/13,0 | 0,6 | ||
| 65 | 25 | 09-51-056/42 | 20 | 125 | 70 | 66 | 103 | 6/13,0 | 0,7 | ||
| 80 | 25 | 09-51-058/42 | 23 | 140 | 85 | 81 | 118 | 6/13,0 | 0,8 | ||
| 100 | 25 | 09-51-060/42 | 24 | 159 | 104 | 100 | 137 | 8/13,0 | 0,9 | ||

