APV Асептический фланец 3.1 В EN производство APV SPX

| FG1 PN 10 — 3.1.B | ||||||||||
|
KG |
||||||||||
| DN | AISI 316 L | A | øB | øC | øD | E | øF | |||
| 25 | 09-51-150/42 | 24 | 83 | 30 | 26 | 63 | 4/ 11 | 0,39 | ||
| 40 | 09-51-152/42 | 24 | 100 | 42 | 38 | 80 | 4/ 11 | 0,58 | ||
| 50 | 09-51-154/42 | 24 | 110 | 54 | 50 | 90 | 4/ 11 | 0,67 | ||
| 65 | 09-51-156/42 | 24 | 127 | 70 | 66 | 107 | 4/ 11 | 0,84 | ||
| 80 | 09-51-158/42 | 24 | 142 | 85 | 81 | 122 | 8/ 11 | 0,92 | ||
| 100 | 09-51-160/42 | 24 | 162 | 104 | 100 | 142 | 8/ 11 | 1,19 | ||
| 125 | 09-51-162/42 | 27 | 190 | 129 | 125 | 165 | 8/ 11 | 1,85 | ||
| 150 | 09-51-164/42 | 27 | 215 | 154 | 150 | 190 | 8/ 13 | 2,15 | ||

Select at least 2 products
to compare