
Асептический клапан APV DELTA M42-NC-T
Все клапаны имеют в своём составе головку управления DELTA CU3 Direct Connect Part No 16-31-232/93. Детали контактирующие с продуктом выполнены из стали: AISI 316
| DELTA M42 — NC — T | |||||||||
|
KG |
|||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | |||
| 25 | 40-10-603/59 | /29 | 406 | 26 | 50 | 456 | 4,2 | ||
| 40 | 40-12-603/59 | /29 | 445 | 38 | 67 | 512 | 6,9 | ||
| 50 | 40-13-603/59 | /29 | 451 | 50 | 72 | 523 | 7,1 | ||
| 65 | 40-14-603/59 | /29 | 460 | 66 | 85 | 545 | 7,9 | ||
| 80 | 40-15-603/59 | /29 | 516 | 81 | 98 | 614 | 13,1 | ||
| 100 | 40-17-603/59 | /29 | 528 | 100 | 111 | 639 | 15,3 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | |||
| 1” (25) | 40-10-623/59 | /29 | 405 | 23 | 50 | 455 | 4,2 | ||
| 1,5” (38) | 40-12-623/59 | /29 | 443 | 35 | 67 | 510 | 6,9 | ||
| 2” (51) | 40-13-623/59 | /29 | 449 | 48 | 72 | 521 | 7,1 | ||
| 2,5” (63) | 40-14-623/59 | /29 | 454 | 60 | 85 | 539 | 7,9 | ||
| 3” (76) | 40-15-623/59 | /29 | 463 | 72 | 90 | 553 | 13,1 | ||
| 4” (102) | 40-17-623/59 | /29 | 526 | 98 | 111 | 637 | 15,3 | ||

