
Асептический клапан APV DELTA ME42-NC-TS
Все клапаны имеют в своём составе головку управления DELTA CU3 Direct Connect Part No 16-31-232/93. Детали контактирующие с продуктом выполнены из стали: AISI 316
| DELTA ME42 — NC — TS | |||||||||||
|
KG |
|||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | B | D | F | H | L | |||
| 25 | 40-30-603/59 | /29 | 406 | 22 | 26 | 50 | 32 | 460 | 4,8 | ||
| 40 | 40-32-603/59 | /29 | 445 | 28 | 38 | 67 | 44 | 517 | 7,9 | ||
| 50 | 40-33-603/59 | /29 | 451 | 34 | 50 | 72 | 56 | 541 | 8,5 | ||
| 65 | 40-34-603/59 | /29 | 460 | 42 | 66 | 85 | 74 | 576 | 9,7 | ||
| 80 | 40-35-603/59 | /29 | 516 | 50 | 81 | 98 | 91 | 657 | 15,5 | ||
| 100 | 40-37-603/59 | /29 | 528 | 59 | 100 | 111 | 110 | 697 | 18 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | B | D | F | H | L | |||
| 1″ (25) | 40-30-623/59 | /29 | 405 | 20 | 23 | 50 | 29 | 454 | 4,8 | ||
| 1,5″ (38) | 40-32-623/59 | /29 | 443 | 27 | 35 | 67 | 41 | 511 | 7,9 | ||
| 2″ (51) | 40-33-623/59 | /29 | 449 | 33 | 48 | 72 | 54 | 536 | 8,5 | ||
| 2,5″ (63) | 40-34-623/59 | /29 | 454 | 39 | 60 | 85 | 68 | 561 | 9,7 | ||
| 3″ (76) | 40-35-623/59 | /29 | 463 | 45 | 72 | 90 | 80 | 588 | 13,5 | ||
| 4″ (102) | 40-37-623/59 | /29 | 526 | 58 | 98 | 111 | 108 | 691 | 18 | ||

