
Асептический клапан APV DELTA MT41-NC
Все клапаны имеют в своём составе головку управления DELTA CU3 Direct Connect Part No 16-31-232/93. Детали контактирующие с продуктом выполнены из стали: AISI 316
| DELTA MT41 — NC | ||||||||||
|
KG |
||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | B | D | F | L | |||
| 25 | 40-80-603/59 | /29 | 348 | 40 | 26 | 65 | 446 | 4,8 | ||
| 40 | 40-82-603/59 | /29 | 387 | 45 | 38 | 75 | 490 | 7,9 | ||
| 50 | 40-83-603/59 | /29 | 393 | 58 | 50 | 80 | 509 | 8,5 | ||
| 65 | 40-84-603/59 | /29 | 402 | 64 | 66 | 95 | 524 | 9,7 | ||
| 80 | 40-85-603/59 | /29 | 458 | 71 | 81 | 108 | 587 | 15,5 | ||
| 100 | 40-87-603/59 | /29 | 470 | 85 | 100 | 125 | 613 | 18 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | B | D | F | L | |||
| 1″ (25) | 40-80-623/59 | /29 | 347 | 38 | 23 | 65 | 454 | 4,8 | ||
| 1,5″ (38) | 40-82-623/59 | /29 | 385 | 43 | 35 | 75 | 511 | 7,9 | ||
| 2″ (51) | 40-83-623/59 | /29 | 391 | 57 | 48 | 80 | 536 | 8,5 | ||
| 2,5″ (63) | 40-84-623/59 | /29 | 396 | 61 | 60 | 95 | 561 | 9,7 | ||
| 3″ (76) | 40-85-623/59 | /29 | 405 | 67 | 72 | 108 | 588 | 13,5 | ||
| 4″ (102) | 40-87-623/59 | /29 | 468 | 83 | 98 | 125 | 691 | 18 | ||

