Асептическое фланцевое соединение APV

В наличии

 

 

 

KG

AISI 304 AISI 316 L
DN EPDM EPDM A øB øD øF
10 09-53-126/55 /59 23 48 10 4/M 6×14 0,23
15 09-53-176/55 /59 23 54 16 4/M 6×14 0,27
20 09-53-226/55 /59 23 58 20 4/M 6×14 0,29
25 09-53-276/55 /59 48 83 26 4/M 8×28 0,96
40 09-53-376/55 /59 48 100 38 4/M 8×28 1,29
50 09-53-426/55 /59 48 110 50 4/M 8×28 1,47
65 09-53-476/55 /59 48 127 66 4/M 8×28 1,82
80 09-53-526/55 /59 48 142 81 8/M 8×28 2,1
100 09-53-626/55 /59 48 162 100 8/M 8×28 2,64
125 09-53-676/55 /59 54 190 125 8/M 10×45 4,3
150 09-53-726/55 /59 54 215 150 8/M 10×45 4,9
200 09-53-776/55 /59 42 270 200 8/M 12×45 7,3
250 09-53-826/55 /59 42 324 250 12/M 12×45 12,2
В корзину
Сравнить
Категория: Метка: Brand:

Main Menu

coupling assembly

Асептическое фланцевое соединение APV

Select at least 2 products
to compare