Автомат для фасовки мясного фарша в пакеты 25-50 пак./мин
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

Упаковка пряников в пакеты
Информация о сервисном центре по ссылке.
Модель: |
КН-420 |
Максимальный вес: |
1-1,5 кг (в зависимости от продукта и размера пакета) |
| Ширина пленки: | МАКС.420мм | Скорость упаковки: | 5 ~ 50 пакетов/мин |
| Размер пакета: | Ш: 60-200 мм, Д: 30-300 мм | Эл. потрбление: | 220V 50/60Hz 2.2Kw |
| Толщина пленки: | 0.04~0.08mm | Упаковочный материал: | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/AL/PE,
NY/PE |
| Диапазон измерения: | 150 ~ 3000 г (теоретический) | Размер: | Д1217*Ш1015*В1343мм |
Номер |
Имя |
Бренд |
Происхождение |
| 1 | PLC ( программируемы логический контроллер) | Mitsubishi | Japan |
| 2 | INVERTER ( частотный преобразователь) | Panasonic | Japan |
| 3 | Серводвигатель | Panasonic | Japan |
| 4 | Сенсорный экран | Weinview | Taiwan |
| 5 | Промежуточное реле | Schneider | France |
| 6 | Коммутационная мощность | Meanwell | Taiwan |
| 7 | Твердотельное реле | Toky | China |
| 8 | Регулятор температуры | Keyang | China |
| 9 | Цилиндр для вытяжки пленки | Airtac | Taiwan |
| 10 | Цилиндр фрезы | Airtac | Taiwan |
| 11 | Электромагнитный клапан | Airtac | Taiwan |
| 12 | Автоматический выключатель утечки | Schneider | France
|
Номер |
Имя |
Единица |
Количество |
| 1 | Ремень | 2 | |
| 2 | Вертикальная нагревательная трубка | 1 | |
| 3 | Горизонтальная нагревательная трубка | 2 | |
| 4 | Горизонтальное лезвие | 1 | |
| 5 | Термопара | 2 | |
| 6 | Промежуточное реле | 1 | |
| 7 | Твердотельное реле | 1 | |
| 8 | Бесконтактный переключатель | 2 | |
| 9 | Крестовая отвертка | 1 | |
| 10 | Прямая отвертка | 1 | |
| 11 | Торцевой ключ | set | 1 |
| 12 | Разводной ключ | 1 | |
| 13 | Гаечный ключ (8—10) | 1 | |
| 14 | Гаечный ключ (12—14) | 1 | |
| 15 | Гаечный ключ (14—17) | 1 | |
| 16 | Гаечный ключ (17—19) | 1 | |
| 17 | Руководство (английский) |

Весовая головка
| Диапазон взвешивания | 10g-1000g |
| Скорость | 65 п/м |
| Точность | ±1 г (зависит от продукта) |
| Количество дозирующих станций | 10 Весовые ковшей |
| Рабочий язык | Английский |
| Напряжение | 110V, 220V, 50/60HZ |

Подающий транспортёр
| Основная рама | Нержавеющая сталь или окрашенная сталь |
| Производительность: | 3-7 м3/ч |
| Высота подъема: | 3,6 м (в зависимости от практической ситуации) |
| Эл. потребление: | 380V,50Hz, 0.75kw |
| Вес | 400кг |

Платформа для упаковки
| Основная рама | Нержавеющая сталь или окрашенная сталь | ||
| Размер | Размер:1800*1800*3000mm (согласно условий производства) |

Конвейер готовой продукции
| Высота подачи: | 800mm |
| Мощность: | 0.25kw |
| Производительность: | 50-300 мм/с |
| Размеры: | 1300 * 430 * 890 мм (Д * Ш * В) |

Поршневой компрессор

Винтовой воздушный компрессор
Необходим для работы упаковки (по сравнению с поршневым типом, преимущество: меньший шум, более долговечный)

Автомат для производства азота
Для увеличения срока хранения упакованного продукта

Вращающаяся платформа для упаковки
Соедините с конвейером готовой продукции для сбора пакетов с готовой продукцией.

Металлоискатель
Он используется для обнаружения металлического материала, оставшегося в пакете, такого как железо, нержавеющая сталь, сплав и т. Д.

Автомат для контроля веса готовой продукции
Он используется для проверки веса упакованного пакета с продуктом.
| FOB (Shanghai) цена: | $33500 |

Упаковка пряников в пакеты
Select at least 2 products
to compare