Центрифуга декантерная лабораторная пилотная, Q=350 л/час
Сервисный центр по обслуживанию сепараторов, запчасти, ремонт.

Лабораторный декнтер

Монитор управления декантером
| Model | HY80 | HY120 |
| Диаметр барабана | 80mm | 120mm |
| Угол наклона : | 5º | 5º |
| Диаметр подающей трубы : | 12 mm | 12 mm |
| Скорость вращения обороты в минуту | 10 000 r/min | 8 000 r/min |
| Производительность литров в час : | 200 L/H | 50-400 L/H |
| Соотношение (L:D) | 3.85 | 3.85 |
| Мощность мотора | 8 KW 380V/220V | 5.5 KW 380V |
| Максимальная сила сепарации : | 4600 | 4400 |
| Вес: | 160kg | 360kg |
| Габаритные размеры : | 950*650*550mm | 1150*750*650mm |
| Комплектация | Электрический шкаф управления с частотным преобразователем Siemens
Сенсорный монитор управления Siemens |
|

Лабораторный декнтер
Select at least 2 products
to compare