Двухседельный клапан APV DELTA SDE43-NC-CU31N

В наличии

DELTA SDE43 — NC — CU31N
     

KG

DN EPDM HNBR A E øD F H L
25 32-20-403/59 -/29 397 14,5 26 50 60 471,5 6
40 32-22-403/59 -/29 403 20,5 38 67 72 495,5 7
50 32-23-403/59 -/29 440 26,5 50 72 84 550,5 9
65 32-24-403/59 -/29 448,5 35 66 85 100 583,5 11
80 32-25-403/59 -/29 500,5 42,5 81 98 115 658 17
100 32-27-403/59 -/29 510,5 52 100 111 134 696,5 19
ISO Tube EPDM HNBR A E øD F H L
1″      (25) 32-20-503/59 -/29 395 12,5 22,6 50 56,6 464,1 6
1,5″ (38) 32-22-503/59 -/29 401 19,1 34,9 67 68,9 489 7
2″      (51) 32-23-503/59 -/29 439 25,4 47,6 72 81,6 546 9
2,5″ (63) 32-24-503/59 -/29 445,5 31,8 60,3 85 94,3 571,6 11
3″      (76) 32-25-503/59 -/29 496,5 38,1 72,9 90 106,9 641,5 17
4″     (102) 32-27-503/59 -/29 508,5 50,8 97,6 111 131,6 690,9 19
В корзину
Сравнить

Main Menu

SDE43

Двухседельный клапан APV DELTA SDE43-NC-CU31N

Select at least 2 products
to compare