
Двухседельный клапан APV DELTA SDT41
| DELTA SDT41 | ||||||||||
|
KG |
||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | E | øD | F | L | |||
| 25 | 32-90-503/59 | -/29 | 397 | 50 | 26 | 67 | 447 | 6 | ||
| 40 | 32-92-503/59 | -/29 | 403 | 56 | 38 | 67 | 459 | 8 | ||
| 50 | 32-93-503/59 | -/29 | 440 | 62 | 50 | 72 | 502 | 10 | ||
| 65 | 32-94-503/59 | -/29 | 448,5 | 70 | 66 | 85 | 518,5 | 12 | ||
| 80 | 32-95-503/59 | -/29 | 500,5 | 79,5 | 81 | 98 | 580 | 18 | ||
| 100 | 32-97-503/59 | -/29 | 510,5 | 89 | 100 | 111 | 599,5 | 21 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | E | øD | F | L | |||
| 1″ (25) | 32-90-553/59 | -/29 | 395 | 48,3 | 22,6 | 67 | 443,3 | 6 | ||
| 1,5″ (38) | 32-92-553/59 | -/29 | 401 | 54,5 | 34,9 | 67 | 455,5 | 8 | ||
| 2″ (51) | 32-93-553/59 | -/29 | 439 | 60,9 | 47,6 | 72 | 499,9 | 10 | ||
| 2,5″ (63) | 32-94-553/59 | -/29 | 445,5 | 67,2 | 60,3 | 85 | 512,7 | 12 | ||
| 3″ (76) | 32-95-553/59 | -/29 | 496,5 | 73,1 | 72,9 | 90 | 569,6 | 18 | ||
| 4″ (102) | 32-97-553/59 | -/29 | 508,5 | 87,8 | 97,6 | 111 | 596,3 | 21 | ||

