Двухседельный клапан APV DELTA SDU46

В наличии

DELTA SDU46

 

KG

DN EPDM HNBR A E B øD F H L
25 32-50-803/59 -/29 397 18 54 26 50 60 529 7
40 32-52-803/59 -/29 403 24 66 38 67 72 565 10
50 32-53-803/59 -/29 440 32 78 50 72 84 634 11
65 32-54-803/59 -/29 448,5 40 94 66 85 100 682,5 13
80 32-55-803/59 -/29 500,5 47,5 109 81 98 115 772 20
100 32-57-803/59 -/29 510,5 57 128 100 111 134 829,5 26
ISO Tube EPDM HNBR A E B øD F H L
1″     (25) 32-50-853/59 -/29 395 16,3 50,6 22,6 50 56,6 518,5 7
1,5″ (38) 32-52-853/59 -/29 401 22,5 62,9 34,9 67 68,9 555,3 10
2″     (51) 32-53-853/59 -/29 439 30,8 75,6 47,6 72 81,6 627 11
2,5″ (63) 32-54-853/59 -/29 445,5 37,2 88,3 60,3 85 94,3 665,3 13
3″     (76) 32-55-853/59 -/29 496,5 43,5 100,9 72,9 90 106,9 747,8 20
4″ (102) 32-57-853/59 -/29 508,5 55,8 125,6 97,6 111 131,6 821,5 26
В корзину
Сравнить

Main Menu

SDU46_1

Двухседельный клапан APV DELTA SDU46

Select at least 2 products
to compare