
APV Фланцевая заглушка 3.1 В EN
| BFG1 PN 10 — 3.1.B | ||||||||
|
KG |
||||||||
| DN | AISI 316 L | øA | B | øD | øE | |||
| 25 | 09-51-170/42 | 10 | 83 | 4/ 11 | 63 | 0,40 | ||
| 40 | 09-51-171/42 | 10 | 100 | 4/ 11 | 80 | 0,60 | ||
| 50 | 09-51-172/42 | 10 | 110 | 4/ 11 | 90 | 0,75 | ||
| 65 | 09-51-173/42 | 10 | 127 | 4/ 11 | 107 | 0,97 | ||
| 80 | 09-51-174/42 | 10 | 142 | 8/ 11 | 122 | 1,20 | ||
| 100 | 09-51-175/42 | 10 | 162 | 8/ 11 | 142 | 1,57 | ||
| 125 | 09-51-176/42 | 15 | 190 | 8/ 11 | 165 | 3,30 | ||
| 150 | 09-51-177/42 | 15 | 215 | 8/ 13 | 190 | 4,24 | ||

