
Фланцевая заглушка
|
KG |
|||||||
| DN | AISI 304 | AISI 316 L | A | øB | øD | øE | |
| 10 | 09-50-980/12 | /42 | 10 | 48 | 4/6,4 | 36 | 0,15 |
| 15 | 09-50-981/12 | /42 | 10 | 54 | 4/6,4 | 42 | 0,17 |
| 20 | 09-50-982/12 | /42 | 10 | 58 | 4/6,4 | 46 | 0,2 |
| 25 | 09-50-894/12 | /42 | 10 | 83 | 4/8,6 | 65 | 0,4 |
| 40 | 09-50-927/12 | /42 | 10 | 100 | 4/8,6 | 82 | 0,6 |
| 50 | 09-50-928/12 | /42 | 10 | 110 | 4/8,6 | 92 | 0,75 |
| 65 | 09-50-929/12 | /42 | 10 | 127 | 4/8,6 | 109 | 0,97 |
| 80 | 09-50-919/12 | /42 | 10 | 142 | 8/8,6 | 124 | 1,2 |
| 100 | 09-50-921/12 | /42 | 10 | 162 | 8/8,6 | 144 | 1,57 |
| 125 | 09-50-920/12 | /42 | 15 | 190 | 8/11,0 | 165 | 3,3 |
| 150 | 09-50-931/12 | /42 | 15 | 215 | 8/11,0 | 190 | 4,24 |
| 200 | 09-50-936/12 | /42 | 17 | 270 | 8/14,0 | 248 | 7,35 |

