Интегрированная операционная светильник с интерфейсом OR

Светодиоды Simeon 5000 : 7000
Анестезиологическая консоль Anaes-3
«срок поставки уточняется при заказе.

Simeon операционная
| Медико-технические характеристики | |||||
| Sim.LED 500 MC — Sim.LED 700 MC ПОДГОТОВКА ПОД КАМЕРУ | |||||
| Номер | Описание требований | Кол-во | Параметр | Соответствие | |
| 1 | 1. Двухкупольная потолочная операционная бестеневая лампа для операционной (основной источник и сателлит) | 1 | Наличие | ||
| 1.1 | Управление параметрами светильника с использованием компьютерных систем для обмена информацией и управления оборудованием в операционной | Наличие | |||
| 1.2 | Источник света — светодиоды | Наличие | |||
| 1.3 | Цветовая температура 3500 — 5500 К | Наличие | |||
| 1.4 | Автоматическая поддержка постоянного уровня освещенности вне зависимости от размера светового пятна | Наличие | |||
| Антибактериальный эффект светильника | Наличие | ||||
| 1.6 | Электропитание 110/220 В перем. тока | Наличие | |||
| 1.7 | Частота 50 Гц | Наличие | |||
| 1.8 | Срок службы светодиодов , более часов | 60000 | |||
| 1.12 | — Основной светильник | Наличие | |||
| 1.13 | Макс. сила освещения на расстоянии 1 м (+/-10 %) Люкс, не менее | 160000 | |||
| 1.14 | Индекс цветопередачи, Ra (CRI), не менее | 96 | |||
| 1.15 | Регулирование яркости (диапазон) Люкс | 48000 — 160000 | |||
| 1.16 | Диаметр светового поля (d10), с дистанции 1 метр | 170 — 300 | |||
| Индекс рендеринга красного цвета R9 | 94 | ||||
| 1.18 | Глубина освещения без фокусировки L1+L2 (при 20 %), | 915 | |||
| Индекс рендеринга «цвета кожи» R13 | 98 | ||||
| 1.19 | Потребляемая мощность, не более | 66 | |||
| Подготовка для установки камеры в купол светильника. | Наличие | ||||
| 1.21 | Вес купола светильника, кг.: | 18 | |||
| 1.23 | — Вспомогательный светильник | Наличие | |||
| 1.24 | Макс. сила освещения на расстоянии 1 м (+/-10 %), не менее | 160 000 люкс | |||
| 1.25 | Индекс цветопередачи, Ra (CRI), не менее | 96 | |||
| 1.26 | Диаметр светового поля (d10), мм. | 170 — 290 | |||
| 1.27 | Регулирование яркости (диапазон), люкс | 48 000- 160 000 | |||
| 1.28 | Диаметр светового поля (d10), с дистанции 1 метр | 170 — 290 | |||
| 1.29 | Индекс рендеринга красного цвета R9 | 94 | |||
| 1.30 | Глубина освещения без фокусировки L1+L2 (при 20 %), | 945 | |||
| 1.31 | Индекс рендеринга «цвета кожи» R13 | 98 | |||
| 1.32 | Потребляемая мощность, не более | 62 | |||
| 1.33 | Вес купола светильника, кг.: | 15 | |||
| 1.35 | — 1x плечевой кронштейн с креплением для основного светильника | Наличие | |||
| 1.36 | — 1x плечевой кронштейн с креплением для вспомогательного светильника | Наличие | |||
| 2 | Межпотолочная конструкция, для операционного светильника, для 2х кронштейнов на центральной оси, шт. | 1 | |||
| 2.1 | Закладная плата, с шестью удлинительными трубами | Наличие | |||
| 2.2 | Интерфейсная плата | Наличие | |||
| 9 | Стерильный держатель для лампы, штук. | 2 | |||
| 11 | Планировка, инсталляция, обучение для светильников | Наличие | |||

Simeon video

Светодиоды Simeon 5000 : 7000
Select at least 2 products
to compare