
Клапан APV SI2 предохранительный DN50
DN EPDM
50 > 0,3 — 0,55 20-47-311/59
> 0,55 — 0,85 20-47-312/59
> 0,85 — 1,5 20-47-313/59
> 1,5 — 2,5 20-47-314/59
> 2,5 — 2,7 20-47-315/59
> 2,7 — 3,5 20-47-316/59
> 3,5 — 4,1 20-47-317/59
> 4,1 — 5,25 20-47-318/59
> 5,25 — 6,0 20-47-319/59
> 6,0 — 7,4 20-47-320/59
> 7,4 — 8,9 20-47-321/59
> 8,9 — 10,0 20-47-322/59

