
Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN 65 25-21-476/55
Автоматический клапан бабочка с пневмоприводом APV DN 65 25-21-476/55 фланец-фланец запорный. Усиленного исполнения. Для тяжелых условий работы.
| DELTA SVS — 1F — NC 1S; 2S | |||||||||
|
KG |
|||||||||
| DN | AISI 304 | AISI 316 L | A | øC | øD | B | |||
| EPDM | EPDM | ||||||||
| 25 | 25-21-276/55 | -/59 | 98 | 85 | 26 | 271 | 5 | ||
| 40 | 25-21-376/55 | -/59 | 98 | 85 | 38 | 280 | 5,7 | ||
| 50 | 25-21-426/55 | -/59 | 98 | 85 | 50 | 286 | 6,4 | ||
| 65 | 25-21-476/55 | -/59 | 98 | 85 | 66 | 294 | 7 | ||
| 80 | 25-21-526/55 | -/59 | 98 | 85 | 81 | 302 | 7,4 | ||
| 100 | 25-21-626/55 | -/59 | 98 | 85 | 100 | 312 | 8,8 | ||
| EPDM
AISI 316L |
|||||||
| 1” | (25) | 25-80-030/59 | 98 | 85 | 22,6 | 269 | 5 |
| 11/2” | (38) | 25-80-031/59 | 98 | 85 | 34,8 | 278 | 5,7 |
| 2” | (51) | 25-80-032/59 | 98 | 85 | 47,8 | 284 | 6,4 |
| 21/2” | (63) | 25-80-033/59 | 98 | 85 | 60,3 | 291 | 7,0 |
| 3” | (76) | 25-80-035/59 | 98 | 85 | 72,9 | 298 | 7,4 |
| 4” | (102) | 25-80-034/59 | 98 | 85 | 97,6 | 310 | 8,8 |

