
Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN25 25-79-276/59
1,00 ₽
Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN 25 нержавеющая сталь AISI 316L фланец-фланец / сварка запорный. Усиленного исполнения. Нормально закрытый. Номер клапана 25-79-276/59. Произведено в компании APV Германия.
Компания APV работает более 40 лет на Российском рынке. На оборудовании APV построены 10ки крупных заводов в России, такие как : Danone, Mars, Campina, Pepsi и другие. Ведущие заводы работают на клапанах APV десятки лет, меняют только расходники.
Материалы:
Диск и корпус: нержавеющая сталь 316L с санитарной обработкой поверхностей.
Материал уплотнения : EPDM, NBR, FPM, Selicon
Обработка внутренней внутренней поверхности: ≤32 Ra (≤0,8мкм) — Другие варианты отделки доступны по индивидуальному запросу
Размеры: ( см. размеры в таблице)
SV1 исполнение клапана
диаметр: 1” — 4” Трубный стандарт
диаметр: DN25-100 стандарт DIN
Формат подключения: сlamp, асептический фланец, сварка, асептическая муфта.
SVS1F Исполнение клапана
диаметр: 1” — 6” Трубный стандарт
диаметр: DN25-250 стандарт DIN
Номинальное давление:
Рабочее давление: Максимальное давление магистрального продукта и управляющего воздуха 145 PSI или (10 бар)
Номинальные значения температуры продукта и моющего раствора:
уплотнения: EPDM, HNBR — 275ºF (135ºC), кратковременный — 284ºF (140ºC)
Уплотнение: VMQ — 212ºF (100ºC)
Уплотнение: FPM (не использовать для горячей воды) — 212ºF (100ºC)
Сделано в Германии
| ISO | Tube | AISI 316 L | AISI 316 L | |||||||||||||||||||||
| EPDM | EPDM | |||||||||||||||||||||||
| ISS | RJT | A | øC | øD | E (ISS) | E (RJT) | F |
|
||||||||||||||||
| 1” | (25) | 25-80-110/59 | 25-80-116/59 | 85 | 85 | 22,6 | 37,08 | 1 13/16 | 271 | 1,7 | ||||||||||||||
| 11/2” | (38) | 25-80-111/59 | 25-80-117/59 | 85 | 85 | 34,8 | 50,55 | 2 5/16 | 280 | 1,8 | ||||||||||||||
| 2” | (51) | 25-80-112/59 | 25-80-118/59 | 85 | 85 | 47,8 | 64,06 | 2 7/8 | 286 | 2 | ||||||||||||||
| 21/2” | (63) | 25-80-113/59 | 25-80-119/59 | 85 | 85 | 60,3 | 77,57 | 3 3/8 | 294 | 2,7 | ||||||||||||||
| 3” | (76) | 25-80-114/59 | 25-80-120/59 | 85 | 85 | 72,9 | 91,08 | 3 7/8 | 302 | 3,4 | ||||||||||||||
| DELTA SV 1 — NC 1G; 2G DIN 11851 / DIN11887 | ||||||||||
|
KG |
||||||||||
| DN | AISI 304 | AISI 316 L | A | øC | øD | E | F | |||
| EPDM | EPDM | |||||||||
| 25 | 25-79-276/55 | -/59 | 72 | 85 | 26 | 52×1/6” | 271 | 4,7 | ||
| 40 | 25-79-376/55 | -/59 | 72 | 85 | 38 | 65×1/6” | 280 | 4,9 | ||
| 50 | 25-79-426/55 | -/59 | 72 | 85 | 50 | 78×1/6” | 286 | 5,2 | ||
| 65 | 25-79-476/55 | -/59 | 80 | 85 | 66 | 95×1/6” | 294 | 5,9 | ||
| 80 | 25-79-526/55 | -/59 | 86 | 85 | 81 | 110×1/4” | 302 | 6,6 | ||
| 100 | 25-79-626/55 | -/59 | 86 | 85 | 100 | 130×1/4” | 312 | 7,3 | ||

