Клапан бабочка с пневмоприводом APV DN80 25-79-527/55
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

| DELTA SV 1 — NC 1S; 2S | |||||||||
|
KG |
|||||||||
| DN | AISI 304 | AISI 316 L | A | øC | øD | B | |||
| EPDM | EPDM | ||||||||
| 25 | 25-79-277/55 | -/59 | 52 | 85 | 26 | 271 | 4,07 | ||
| 40 | 25-79-377/55 | -/59 | 52 | 85 | 38 | 280 | 4,2 | ||
| 50 | 25-79-427/55 | -/59 | 52 | 85 | 50 | 286 | 4,5 | ||
| 65 | 25-79-477/55 | -/59 | 52,4 | 85 | 66 | 294 | 4,8 | ||
| 80 | 25-79-527/55 | -/59 | 52,4 | 85 | 81 | 302 | 5,5 | ||
| 100 | 25-79-627/55 | -/59 | 52,4 | 85 | 100 | 312 | 6,1 | ||
| EPDM
AISI316L |
|||||||
| 1” | (25) | 25-80-001/59 | 52 | 85 | 22,6 | 269 | 4,1 |
| 11/2” | (38) | 25-80-002/59 | 52 | 85 | 34,8 | 278 | 4,2 |
| 2” | (51) | 25-80-003/59 | 52 | 85 | 47,8 | 284 | 4,5 |
| 21/2” | (63) | 25-80-004/59 | 52,4 | 85 | 60,3 | 291 | 4,8 |
| 3” | (76) | 25-79-552/59 | 52,4 | 85 | 72,9 | 298 | 5,5 |
| 4” | (102) | 25-80-005/59 | 52,4 | 85 | 97,6 | 310 | 6,1 |
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

Select at least 2 products
to compare