
Насос центробежный APV W+55/60 мощность 15 кВт
Насос центробежный APV W+55/60
— мощность 15 кВт,
стандартная комплектация:
— уплотнение вала: SiC/Car,
— эластомер: EPDM std.
— опора и кожух.
— соответствие стандартам: DS, ISO, SMS & DIN.
Опции:
— индуктор,
— асептическая версия,
— промывное уплотнение,
— уплотнение вала SIC / SIC,
— 3-A и электрополированная поверхность контактирующая с продуктом
| W+ 50Hz | |||||
| Motor | kW | Hz | RPM min-1 |
KG |
|
| W+55/60 | 90 | 1.1 | 50Hz | 1500 | 65 |
| W+55/60 | 90 | 1.5 | 50Hz | 1500 | 64 |
| W+55/60 | 100 | 2.2 | 50Hz | 1500 | 67 |
| W+55/60 | 100 | 3 | 50Hz | 1500 | 72 |
| W+55/60 | 100 | 4 | 50Hz | 1500 | 76 |
| W+55/60 | 132 | 5.5 | 50Hz | 1500 | 88 |
| W+55/60 | 132 | 5.5 | 50Hz | 3000 | 88 |
| W+55/60 | 132 | 7.5 | 50Hz | 3000 | 93 |
| W+55/60 | 160 | 11 | 50Hz | 3000 | 127 |
| W+55/60 | 160 | 15 | 50Hz | 3000 | 136 |
| W+55/60 | 160 | 18.5 | 50Hz | 3000 | 146 |
| W+55/60 | 180 | 22 | 50Hz | 3000 | 171 |
| W+55/60 | 200 | 30 | 50Hz | 3000 | 226 |
| W+55/60 | 200 | 37 | 50Hz | 3000 | 251 |
W+ размеры
| Motor | Fig. | ||||||||||||||||
| Moteur | Abb. | Dim | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ | W+ |
| 10/8 | 22/20 | 25/210 | 30/80 | 30/120 | 35/35 | 35/55 | 50/8 | 55/35 | 55/60 | 60/110 | 65/350 | 70/40 | 80/80 | 110/130 | |||
| 1 | A | 138 | 123 | 181 | 207 | 121 | 145 | 141 | 174 | 182 | 180 | 182 | 151 | 176 | 183 | ||
| 2 | A | 241 | 253 | 268 | 195 | 217 | 235 | 243 | 236 | 247 | 238 | 252 | 253 | ||||
| 3 | AA | 278 | 268 | 283 | 288 | 321 | |||||||||||
| B | 32 | 34 | 86 | 80 | 88 | 45 | 53 | 42 | 73 | 77 | 68 | 95 | 55 | 70 | 82 | ||
| C | 45 | 66 | 137 | 70 | 95 | 83 | 80 | 108 | 108 | 100 | 106 | 107 | 129 | 144 | 157 | ||
| E | 58 | 72 | 168 | 141 | 148 | 82 | 105 | 82 | 115 | 123 | 120 | 155 | 101 | 127 | 145 | ||
| F | 85 | 215 | 237 | 215 | 250 | 230 | 210 | 150 | 195 | 220 | 290 | 270 | 225 | 256 | 230 | ||
| D1 | 25 | 51 | DN100 | 76 | 76 | 51 | 63,5 | 25,4 | 38 | 51 | 76 | DN100 | 38 | 51 | 76 | ||
| D2 | 38 | 51 | DN150 | 101,6 | 101,6 | 63,5 | 76 | 38 | 63,5 | 76 | 101,6 | DN150 | 63,5 | 76 | 101,6 | ||
| 1 | X | 15 | 62 | 56 | 39 | 56 | 56 | 39 | 39 | 39 | 35 | 50 | 67 | 51 | 50 | ||
| 2 | X | 37 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 31 | 37 | ||||
| 3/225 | X | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |||||||||||
| 3/250 | X | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||
| 80-132M | 1 | HA | 160 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 | 2 | HA | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 305 | 305 | 260 | 305 | 305 | |||
| 180 | 2 | HA | 305 | 260 | 260 | 305 | 305 | 260 | 305 | 305 | |||||||
| 200 | 2 | HA | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||||
| 225 | 3 | HA | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||
| 250 | 3 | HA | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||

