Односедельный клапан APV DELTA SW42-T 3”(76) 32-15-303/59
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

| DELTA SW42 — T | ||||||||||
|
|
||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | øK | KG | ||
| 25 | 32-10-203/59 | /29 | 398 | 26 | 50 | 448 | 86 | 5 | ||
| 40 | 32-12-203/59 | /29 | 402 | 38 | 67 | 469 | 86 | 5 | ||
| 50 | 32-13-203/59 | /29 | 439 | 50 | 72 | 511 | 126 | 7 | ||
| 65 | 32-14-203/59 | /29 | 447 | 66 | 85 | 532 | 126 | 7 | ||
| 80 | 32-15-203/59 | /29 | 500 | 81 | 98 | 598 | 189 | 13 | ||
| 100 | 32-17-203/59 | /29 | 510 | 100 | 111 | 621 | 189 | 15 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | L | øK | |||
| 1” (25) | 32-10-303/59 | /29 | 396 | 22,6 | 50 | 446 | 86 | 5 | ||
| 1,5” (38) | 32-12-303/59 | /29 | 400 | 34,9 | 67 | 467 | 86 | 5 | ||
| 2” (51) | 32-13-303/59 | /29 | 438 | 47,6 | 72 | 510 | 126 | 7 | ||
| 2,5” (63) | 32-14-303/59 | /29 | 444 | 60,3 | 85 | 529 | 126 | 7 | ||
| 3” (76) | 32-15-303/59 | /29 | 495 | 72,9 | 90 | 585 | 189 | 13 | ||
| 4” (102) | 32-17-303/59 | /29 | 508 | 97,6 | 111 | 619 | 189 | 15 | ||

Select at least 2 products
to compare