Односедельный клапан APV DELTA SW44-TL DN65 32-34-202/59
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

| DELTA SW44 — TL | |||||||||||
|
KG |
|||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | L | øK | |||
| 25 | 32-30-202/59 | /29 | 398 | 26 | 50 | 54 | 502 | 86 | 6 | ||
| 40 | 32-32-202/59 | /29 | 402 | 38 | 67 | 66 | 535 | 86 | 6 | ||
| 50 | 32-33-202/59 | /29 | 439 | 50 | 72 | 78 | 589 | 126 | 8 | ||
| 65 | 32-34-202/59 | /29 | 447 | 66 | 85 | 94 | 626 | 126 | 8 | ||
| 80 | 32-35-202/59 | /29 | 500 | 81 | 98 | 109 | 707 | 189 | 15 | ||
| 100 | 32-37-202/59 | /29 | 510 | 100 | 111 | 128 | 749 | 189 | 17 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | L | øK | |||
| 1” (25) | 32-30-302/59 | /29 | 396 | 22.6 | 50 | 50,6 | 497 | 86 | 6 | ||
| 1,5” (38) | 32-32-302/59 | /29 | 400 | 34.9 | 67 | 62,9 | 530 | 86 | 6 | ||
| 2” (51) | 32-33-302/59 | /29 | 438 | 47.6 | 72 | 75,6 | 586 | 126 | 8 | ||
| 2,5” (63) | 32-34-302/59 | /29 | 444 | 60.3 | 85 | 88,3 | 617 | 126 | 8 | ||
| 3” (76) | 32-35-302/59 | /29 | 495 | 72.9 | 90 | 100,9 | 686 | 189 | 15 | ||
| 4” (102) | 32-37-302/59 | /29 | 508 | 97.6 | 111 | 125,6 | 745 | 189 | 17 | ||

Select at least 2 products
to compare