Односедельный клапан APV DELTA SWE45-LLS DN50 32-53-221/59
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.

| DELTA SWE45 — LLS | ||||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | E | L | øK | KG | ||
| 25 | 32-50-221/59 | /29 | 398 | 26 | 50 | 54 | 18 | 524 | 86 | 6 | ||
| 40 | 32-52-221/59 | /29 | 402 | 38 | 67 | 66 | 24 | 558 | 86 | 6 | ||
| 50 | 32-53-221/59 | /29 | 439 | 50 | 72 | 78 | 32 | 627 | 126 | 8 | ||
| 65 | 32-54-221/59 | /29 | 447 | 66 | 85 | 94 | 40 | 675 | 126 | 8 | ||
| 80 | 32-55-221/59 | /29 | 500 | 81 | 98 | 109 | 47,5 | 765,5 | 189 | 13 | ||
| 100 | 32-57-221/59 | /29 | 510 | 100 | 111 | 128 | 57 | 823 | 189 | 15 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | E | L | øK | |||
| 1” (25) | 32-50-321/59 | /29 | 396 | 22,6 | 50 | 50,6 | 16,3 | 513,5 | 86 | 6 | ||
| 1,5” (38) | 32-52-321/59 | /29 | 400 | 34,9 | 67 | 62,9 | 22,5 | 548,3 | 86 | 6 | ||
| 2” (51) | 32-53-321/59 | /29 | 438 | 47,6 | 72 | 75,6 | 30,8 | 620 | 126 | 8 | ||
| 2,5” (63) | 32-54-321/59 | /29 | 444 | 60,3 | 85 | 88,3 | 37 | 657,6 | 126 | 8 | ||
| 3” (76) | 32-55-321/59 | /29 | 495 | 72,9 | 90 | 100,9 | 43,5 | 740,3 | 189 | 13 | ||
| 4” (102) | 32-57-321/59 | /29 | 508 | 97,6 | 111 | 125,6 | 55,8 | 815 | 189 | 15 | ||

Select at least 2 products
to compare