
Односедельный клапан APV DELTA SWE42 — TS
Все клапаны SW, укомплектованы головкой управления DELTA CU3 Direct Connect Part No 16-31-232/93. Детали контактирующие с продуктом из стали: AISI 316
| DELTA SWE42 — TS | ||||||||||||
|
KG |
||||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | E | L | øK | |||
| 25 | 32-50-403/59 | /29 | 398 | 26 | 50 | 54 | 18 | 470 | 86 | 6 | ||
| 40 | 32-52-403/59 | /29 | 402 | 38 | 67 | 66 | 24 | 492 | 86 | 6 | ||
| 50 | 32-53-403/59 | /29 | 439 | 50 | 72 | 78 | 32 | 549 | 126 | 8 | ||
| 65 | 32-54-403/59 | /29 | 447 | 66 | 85 | 94 | 40 | 581 | 126 | 8 | ||
| 80 | 32-55-403/59 | /29 | 500 | 81 | 98 | 109 | 47,5 | 657 | 189 | 15 | ||
| 100 | 32-57-403/59 | /29 | 510 | 100 | 111 | 128 | 57 | 695 | 189 | 17 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | E | L | øK | |||
| 1” (25) | 32-50-503/59 | /29 | 396 | 22,6 | 50 | 50.6 | 16,3 | 463 | 86 | 6 | ||
| 1,5” (38) | 32-52-503/59 | /29 | 400 | 34,9 | 67 | 62.9 | 22,5 | 485 | 86 | 6 | ||
| 2” (51) | 32-53-503/59 | /29 | 438 | 47,6 | 72 | 75.6 | 30,8 | 544 | 126 | 8 | ||
| 2,5” (63) | 32-54-503/59 | /29 | 444 | 60,3 | 85 | 88.3 | 37,2 | 570 | 126 | 8 | ||
| 3” (76) | 32-55-503/59 | /29 | 495 | 72,9 | 90 | 100.9 | 43,5 | 639 | 189 | 15 | ||
| 4” (102) | 32-57-503/59 | /29 | 508 | 97,6 | 111 | 125.6 | 55,8 | 689 | 189 | 17 | ||

