
Односедельный клапан APV DELTA SWE43 — KLT
Все клапаны SW, укомплектованы головкой управления DELTA CU3 Direct Connect Part No 16-31-232/93. Детали контактирующие с продуктом из стали: AISI 316
| DELTA SWE43 — KLT | ||||||||||||
|
KG |
||||||||||||
| DN | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | E | L | øK | |||
| 25 | 32-60-403/59 | /29 | 398 | 26 | 50 | 54 | 14,5 | 466,5 | 86 | 6 | ||
| 40 | 32-62-403/59 | /29 | 402 | 38 | 67 | 66 | 20,5 | 488,5 | 86 | 6 | ||
| 50 | 32-63-403/59 | /29 | 439 | 50 | 72 | 78 | 26,5 | 543,5 | 126 | 8 | ||
| 65 | 32-64-403/59 | /29 | 447 | 66 | 85 | 94 | 35 | 576 | 126 | 8 | ||
| 80 | 32-65-403/59 | /29 | 500 | 81 | 98 | 109 | 42,5 | 651,5 | 189 | 13 | ||
| 100 | 32-67-403/59 | /29 | 510 | 100 | 111 | 128 | 52 | 690 | 189 | 15 | ||
| ISO Tube | EPDM | HNBR | A | øD | F | H | E | L | øK | |||
| 1” (25) | 32-60-503/59 | /29 | 396 | 22,6 | 50 | 50,6 | 12,5 | 459 | 86 | 6 | ||
| 1,5” (38) | 32-62-503/59 | /29 | 400 | 34,9 | 67 | 62,9 | 19 | 482 | 86 | 6 | ||
| 2” (51) | 32-63-503/59 | /29 | 438 | 47,6 | 72 | 75,6 | 25 | 539 | 126 | 8 | ||
| 2,5” (63) | 32-64-503/59 | /29 | 444 | 60,3 | 85 | 88,3 | 32 | 564,5 | 126 | 8 | ||
| 3” (76) | 32-65-503/59 | /29 | 495 | 72,9 | 90 | 100,9 | 38 | 634 | 189 | 13 | ||
| 4” (102) | 32-67-503/59 | /29 | 508 | 97,6 | 111 | 125,6 | 51 | 685 | 189 | 15 | ||

