
Предохранительный клапан APV DELTA SI2
| DELTA SI2
|
KG |
|||||||
| DN | EPDM | |||||||
| 25 | > 0,3 — 1,5 | 20-47-011/59 | F | G | 4,8 | |||
| > 1,5 — 2,1 | 20-47-013/59 | F | G | 4,8 | ||||
| > 2,1 — 2,3 | 20-47-014/59 | F | 4,8 | |||||
| > 2,3 — 3,2 | 20-47-015/59 | F | 4,8 | |||||
| > 3,2 — 4,3 | 20-47-016/59 | F | 4,8 | |||||
| > 4,3 — 6,0 | 20-47-017/59 | F | 4,8 | |||||
| > 6,0 — 7,8 | 20-47-018/59 | F | 4,8 | |||||
| > 7,8 — 10,0 | 20-47-019/59 | F | 4,8 | |||||
| Dimensions — Baumasse — Dimensions | ||||||||
| A | B | øC | øD | E | F | G | L | |
| 241 | 96 | DN50 | DN25 | 129 | 96 | 131 | 468 | |

