
Клапан APV SI2 предохранительный DN40
DN EPDM
40 > 0,3 — 0,75 20-47-161/59
0,75 — 1,2 20-47-162/59
> 1,2 — 2,1 20-47-163/59
> 2,1 — 3,5 20-47-164/59
> 3,5 — 4,0 20-47-165/59
> 4,0 — 4,6 20-47-166/59
> 4,6 — 5,4 20-47-167/59
> 5,4 — 7,2 20-47-168/59
> 7,2 — 9,2 20-47-169/59
> 9,2 — 10,0 20-47-170/59

