Пробоотборный клапан автоматический APV DELTA PR 22-NC

| DELTA PR 22 — NC — H 1S, 2S | ||||||||
|
|
||||||||
| DN | EPDM | A | øD | F | H | KG | ||
| 25 | 20-37-289/59 | 131 | 26 | 50 | 37 | 1,9 | ||
| 40 | 20-37-389/59 | 135 | 38 | 67 | 46 | 2 | ||
| 50 | 20-37-439/59 | 141 | 50 | 72 | 52 | 2,15 | ||
| 65 | 20-37-489/59 | 149 | 66 | 85 | 60 | 2,4 | ||
| 80 | 20-37-539/59 | 157 | 81 | 98 | 67,5 | 2,9 | ||
| 100 | 20-37-639/59 | 166 | 100 | 111 | 77 | 3,6 | ||

Select at least 2 products
to compare