Противосмесительный клапан DA3+ APV SPX DN40
Ремонт клапанов и запасные части

| DELTA DA31 | |||||||||||
|
KG |
|||||||||||
| DN | EPDM | A | B | øD | F | H | L | øG | |||
| 40 | 34-02-500/59 | 378 | 120 | 38 | 100 | 63 | 561 | 163 | 13,7 | ||
| 50 | 34-03-500/59 | 384 | 126 | 50 | 100 | 75 | 585 | 163 | 13,8 | ||
| 65 | 34-04-500/59 | 392 | 134 | 66 | 100 | 91 | 617 | 163 | 14 | ||
| 80 | 34-05-500/59 | 419 | 146 | 81 | 120 | 106 | 671 | 188 | 19,2 | ||
| 100 | 34-07-500/59 | 429 | 156 | 100 | 120 | 125 | 710 | 188 | 20,3 | ||
| 125 | 34-08-500/59 | 507 | 176 | 125 | 150 | 150 | 833 | 236 | 46,6 | ||
| 150 | 34-09-500/59 | 519 | 189 | 150 | 150 | 175 | 858 | 236 | 47,5 | ||
| ISO Tube | EPDM | A | B | øD | F | H | L | øG | |||
| 1,5” (38) | 34-02-550/59 | 379 | 119 | 35.1 | 100 | 63 | 561 | 63 | 13,7 | ||
| 2” (51) | 34-03-550/59 | 385 | 125 | 47.8 | 100 | 75 | 585 | 163 | 13,8 | ||
| 2,5” (63) | 34-04-550/59 | 389 | 131 | 60 | 100 | 85 | 605 | 163 | 14 | ||
| 3” (76) | 34-05-550/59 | 395 | 137 | 72.1 | 100 | 97 | 629 | 163 | 14,2 | ||
| 4” (102) | 34-07-550/59 | 430 | 155 | 97.6 | 120 | 125 | 710 | 188 | 20,3 | ||
Select at least 2 products
to compare