
APV Регулирующий клапан DELTA RGЕ4 НК
| DELTA RGE4 HK |
KG |
||||||
| DN | A | øD | F | *Handle | L | ||
| 25 | 132,5 | 26 | 50 | 108 | 290,5 | 3,2 | |
| 40 | 138,5 | 38 | 67 | 108 | 313,5 | 3,8 | |
| 50 | 144,5 | 50 | 72 | 151 | 367,5 | 4,4 | |
| 65 | 153,0 | 66 | 85 | 151 | 389,0 | 5,5 | |
| 80 | 160,5 | 81 | 98 | 151 | 409,5 | 6,7 | |
| 100 | 170,0 | 100 | 111 | 151 | 432,0 | 8,5 | |
| ISO Tube | |||||||
| 1” (25) | 130,8 | 22,6 | 50 | 108 | 288,8 | 3,2 | |
| 1,5” (38) | 136,9 | 34,8 | 67 | 108 | 311,9 | 3,9 | |
| 2” (51) | 143,4 | 47,8 | 72 | 151 | 366,4 | 4,5 | |
| 2,5” (63) | 150,2 | 60,3 | 85 | 151 | 386,2 | 5,5 | |
| 3” (76) | 156,5 | 72,9 | 90 | 151 | 397,5 | 6,0 | |
| 4” (102) | 168,8 | 97,6 | 111 | 151 | 430,8 | 8,6 | |

