Ремонтный комплект для клапана APV RGЕ DN 65 Q= 16m3/час
Ремонтный комплект для регулирующего клапана APV RGЕ DN 65 Q= 16 m3/час с диафрагменным приводом.

RG4 c PS
Автоматическая регулировка потока. Соединение сварка/сварка. Основные рабочие элементы, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали AISI 316L, шлифованная внутренняя поверхность. Клапан гигиенического исполнения.
Условный диаметр Ду65
Укомплектован головкой управления
Выполнен из стали AISI 316L, исполнение сварка/сварка, запорный. Гигиенического исполнения. Номер клапана
Клапан по стандарту DIN 11851 / DIN 11887, прокладка EPDM (по умолчанию).
Размеры клапана согласно таблицы.
Страна производитель Германия
Материалы:
Диск и корпус: нержавеющая сталь 316L с санитарной обработкой поверхностей.
Материал уплотнения : EPDM, NBR, FPM, Selicon
Обработка внутренней поверхности: ≤32 Ra (≤0,8мкм) — Другие варианты отделки доступны по индивидуальному запросу
Размеры: (согласно таблицы)
Исполнение клапана
диаметр: 1” — 4” Трубный стандарт
диаметр: DN25-100 стандарт DIN
Формат подключения: сlamp, асептический фланец, сварка, асептическая муфта.
Рабочее давление: Максимальное давление магистрального продукта 145 PSI или (10 бар)
Номинальные значения температуры продукта и моющего раствора:
уплотнения: EPDM, HNBR — 275ºF (135ºC), кратковременный — 284ºF (140ºC)
Уплотнение: VMQ — 212ºF (100ºC)
Уплотнение: FPM (не использовать для горячей воды) — 212ºF (100ºC)
Страна происхождения Германия
| DN | m3/h | mm | A | B | C | øD | 3277 | øE | F | K | L 1 | |
| 25* | 0,25; 0,4 | 15 | 163,5 | 49,5 | 98 | 26 | 120 | 168 | 84 | 70 | 370 | 9,9 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 15 | 163,5 | 49,5 | 98 | 26 | 120 | 168 | 84 | 70 | 370 | 9,9 | |
| 2,5; 4,0 | 15 | 163,5 | 49,5 | 98 | 26 | 120 | 168 | 84 | 70 | 370 | 9,9 | |
| 6,3; 10 | 15 | 163,5 | 49,5 | 98 | 26 | 120 | 168 | 84 | 70 | 370 | 9,9 | |
| 40* | 2,5; 4,0 | 15 | 169,5 | 55,5 | 115 | 38 | 120 | 168 | 84 | 70 | 379 | 12,1 |
| 6,3; 10 | 15 | 169,5 | 55,5 | 115 | 38 | 240 | 240 | 101 | 65 | 391 | 12,6 | |
| 16; 25 | 15 | 169,5 | 55,5 | 115 | 38 | 240 | 240 | 101 | 65 | 391 | 12,6 | |
| 50* | 6,3; 10 | 15 | 175,5 | 61,5 | 120 | 50 | 120 | 168 | 84 | 70 | 391 | 12,2 |
| 16; 25 | 15 | 175,5 | 61,5 | 120 | 50 | 240 | 240 | 101 | 65 | 400 | 12,7 | |
| 40 | 15 | 175,5 | 61,5 | 120 | 50 | 350 | 280 | 101 | 85 | 420 | 15,7 | |
| 65* | 16; 25 | 15 | 184 | 70 | 133 | 66 | 240 | 240 | 101 | 85 | 437 | 15,1 |
| 40 | 15 | 184 | 70 | 133 | 66 | 350 | 280 | 101 | 85 | 437 | 17,4 | |
| 63 | 15 | 184 | 70 | 133 | 66 | 350 | 280 | 101 | 85 | 437 | 17,4 | |
| 80* | 40 | 15 | 191,5 | 77,5 | 146 | 81 | 240 | 240 | 101 | 65 | 435 | 16,2 |
| 63 | 15 | 191,5 | 77,5 | 146 | 81 | 350 | 280 | 101 | 85 | 435 | 19,8 | |
| 100 | 15 | 191,5 | 77,5 | 146 | 81 | 350 | 280 | 101 | 85 | 435 | 19,8 | |
| 100* | 100 | 15 | 201 | 87 | 159 | 100 | 350 | 280 | 101 | 85 | 474 | 22,7 |
| 160 | 15 | 201 | 87 | 159 | 100 | 350 | 280 | 101 | 85 | 474 | 22,7 | |
| 160 | 30 | 212 | 87 | 159 | 100 | 700 | 390 | 101 | 135 | 524 | 38,7 | |
| 125* | 63; 100; 160 | 15 | 215,5 | 104,5 | 184 | 125 | 350 | 280 | 101 | 85 | 503 | 23,9 |
| 160; 250 | 30 | 226,5 | 104,5 | 184 | 125 | 700 | 390 | 101 | 135 | 555 | 39,8 | |
| 150* | 160 | 30 | 242 | 117 | 204 | 150 | 700 | 390 | 101 | 135 | 478 | 44,0 |
| 250 | 30 | 242 | 117 | 204 | 150 | 700 | 390 | 101 | 135 | 478 | 44,0 | |
| 400 | 30 | 242 | 117 | 204 | 150 | 700 | 390 | 101 | 135 | 478 | 44,0 |

