
Шаровой ручной клапан APV DELTA KHV2
| DELTA KHV2 — H — 12S | ||||||||
|
KG |
||||||||
| DN | FPM | A | øC | øD | H | |||
| 15 | 30-15-191/57 | 64,4 | 125 | 16,2 | 46 | 0,5 | ||
| 20 | 30-15-191/57 | 72,5 | 125 | 20 | 49 | 0,7 | ||
| 25 | 30-15-191/57 | 85,4 | 160 | 26 | 62 | 1,3 | ||
| 32 | 30-15-191/57 | 99,3 | 160 | 32 | 66 | 1,8 | ||
| 40 | 30-15-191/57 | 110,4 | 200 | 40 | 82 | 2,6 | ||
| 50 | 30-15-191/57 | 126,3 | 200 | 50 | 86 | 3,5 | ||
| 65 | 30-15-191/57 | 142,6 | 200 | 66 | 100 | 7,0 | ||

