
Шаровые двухседельные клапана APV Запасные части
| DELTA DKR | ||||||||
|
KG |
||||||||
| DN | ISOTube | EPDM | HNBR | A | B | |||
| 25 | 1” | 15-28-143/59 | /06 | 63 | 22 | 0,2 | ||
| 40 | 11/2” | 15-28-144/59 | /06 | 63 | 24 | 0,2 | ||
| 50 | 2” | 15-28-144/59 | /06 | 63 | 24 | 0,2 | ||
| 65 | 21/2” | 15-28-144/59 | /06 | 63 | 24 | 0,2 | ||
| — | 3” | 15-28-144/59 | /06 | 63 | 24 | 0,2 | ||
| 80 | — | 15-28-145/59 | /06 | 90 | 29 | 0,2 | ||
| 100 | 4” | 15-28-145/59 | /06 | 90 | 29 | 0,2 | ||
| 125 | — | 15-28-146/59 | /06 | 90 | 34 | 0,2 | ||
| DELTA DKR | |||||||
|
KG |
|||||||
| DN | ISOTube | PTFE/EPDM | PTFE/HNBR | PTFE/FPM | |||
| 25 | 1” | 58-34-279/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| 40 | 11/2” | 58-34-280/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| 50 | 2” | 58-34-281/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| 65 | 21/2” | 58-34-282/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| — | 3” | 58-34-282/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| 80 | — | 58-34-283/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| 100 | 4” | 58-34-284/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||
| 125 | — | 58-34-285/01 | /06 | /00 | 0,2 | ||

