Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.
https://dairynewanlage.ru/elementor-10552/

Стерилизатор
Сервисный центр по обслуживанию оборудования, запчасти, ремонт.
https://dairynewanlage.ru/elementor-10552/

Стерилизатор
| Условия работы | ||||||||||||||||
| Продукт:UHT молоко и молочные напитки .
Срок годности молока 6 месяцев при комнатной температуре . |
||||||||||||||||
| Производительность | 25 т/час | Температура на входе | 5℃ | Давление пара | 0.5~0.6MPa | |||||||||||
| Температура гомогенизации | 65℃ | Температура охлаждающей воды на выходе | 30℃ | Температура ледяной воды на выходе | 10℃ | |||||||||||
| Требования к дизайну | ||||||||||||||||
| Температура предварительной стерилизации | 90℃ | Время выдержки | 60/120S | |||||||||||||
| Температура стерилизации | 135-142℃ | Время выдержки | 5S | Температура на выходе | 25℃
К асептической разливочной машине |
|||||||||||
| Основные технические параметры | ||||||||||||||||
| Имя | Технические параметры | Имя | Технические параметры | |||||||||||||
| Модель теплообмеников | TG-UHT-25T | Энергопотребление | 30KW | |||||||||||||
| Площадь теплообмена | уточняется при запросе | Диаметры продукта на входе и выходе | ¢65 | |||||||||||||
| Материал: материал трубы, диаметр | 316L、¢16×1 | Диаметры входного и выходного отверстия ледяной воды | ¢65 | |||||||||||||
| Материал наружной трубы,
диаметр |
SUS304、¢89×2 | Потребление ледяной воды | уточняется при запросе | |||||||||||||
| Диаметры паропроводов | ¢65×3 | Диаметры входного и выходного отверстия охлаждающей воды | ¢65 | |||||||||||||
| Расход пара | уточняется при запросе | Расход охлаждающей воды | уточняется при запросе | |||||||||||||
| Температура стерилизации | 142±1℃ | Мойка стерилизатора | Включено устройство CIP | |||||||||||||
| Расход сжатого воздуха | уточняется при запросе | Давление сжатого воздуха | 0.6Mpa | |||||||||||||
| Вес | уточняется при запросе | Габаритные размеры | уточняется при запросе | |||||||||||||
| Основной конфигурационный список оборудования | ||||||||||||||||
| No | Устройство или детали | Спецификация | Количество | Производители | Замечание | |||||||||||
| 1 | Трубчатый теплообменник | TG-UHT-25T | 1 | Shanghai changlong | ||||||||||||
| 2 | Паяный теплообменник | Для горячей воды с подогревом: 148℃ | 1 | Shanghai changlong | ||||||||||||
| 3 | Балансировочныйбак | уточняется при запросе | 1 | Shanghai changlong | ||||||||||||
| 4 | Бак с горячей водой | уточняется при запросе | 2 | Shanghai changlong | ||||||||||||
| 5 | Центробежный насос | 15т 50m | 1 | Shanghai YUAN AN | ||||||||||||
| 6 | Насос горячей воды | 25т40m | 2 | GRUNDFOS | ||||||||||||
| 7 | СИП насос | 25т 70m | 1 | Shanghai YUAN AN | ||||||||||||
| 8 | Клапан регулировки расхода пара | LE33 EP5 | 1 | SPIRAX SARCO | England | |||||||||||
| 9 | Редукционный клапан давления пара | 25P | 1 | SPIRAX SARCO | England | |||||||||||
| 10 | Паровой погружной клапан | 1 | SPIRAX SARCO | England | ||||||||||||
| 11 | Паровой фильтр | 1 | SPIRAX SARCO | England | ||||||||||||
| 12 | Санитарный шаровой кран | ¢65 | 1 | YUAN AN | Shanghai | |||||||||||
| 13 | Шаровой кран для ледяной воды | ¢65 | 2 | YUAN AN | Shanghai | |||||||||||
| 14 | Дроссельная заслонка | ¢65 | 3 | YUAN AN | Shanghai | |||||||||||
| 15 | Пневматический поворотный затвор | ¢65 | 10 | YUAN AN | Shanghai | |||||||||||
| 16 | Пневматический клапан постоянного давления | ¢65 | 2 | YUAN AN | Shanghai | |||||||||||
| 17 | Кислотно-щелочной мембранный насос | 1 | Wilton | USA | ||||||||||||
| 18 | 2-ходовой/ 4-позиционный пневматический клапан | ¢65 | 2 | ALFA LAVAL | Sweden | |||||||||||
| 19 | 2-ходовой/ 3-позиционный пневматический клапан | ¢65 | 2 | ALFA LAVAL | Sweden | |||||||||||
| 20 | Электрический шкаф управления | 304 | 1 | Shanghai changlong | ||||||||||||
| Управляющий копьютер | 1 | Siemens | Germany | |||||||||||||
| PLC контроллер | 1 | Siemens | Germany | |||||||||||||
| Электрическая составляющая | 1 | Schneider | Germany | |||||||||||||
| Автоматический регистратор температуры | 1 | GENTEC | Japan | |||||||||||||
| Электромагнитный клапан | 1 | FESTO | Germany | |||||||||||||
| Преобразователь частоты | 1 | AB | ||||||||||||||
| 21 | Датчик температуры | Pt100 | 10 | JUMO | Germany | |||||||||||
| 22 | Бак для концентрированное моющего раствора | уточняется при запросе | 2 | Shanghai changlong | 316L | |||||||||||
| 23 | Преобразователь давления | 1 | LABO | Germany | ||||||||||||
| 24 | Рама, трубопровод | 304 | 1 | Shanghai changlong | ||||||||||||
| 25 | Электромагнитный расходомер | Для продукта. | 1 | E+H | Germany | |||||||||||
| 26 | Конденсатоотводчик | 1 | SPIRAX SARCO | England | ||||||||||||
| 27 | Кондуктометр | 1 | E+H | Germany | ||||||||||||
| 28 | Предохранительный клапан гомогенизатора | Пневматический клапан | 1 | DONJOY | ||||||||||||
| 29 | Визуальный контроль расхода горячей воды | 1 | HUAYI | |||||||||||||
| Напряжение : 380V 50HZ 3P | ||||||||||||||||
| Цена, условия оплаты, срок поставки | ||||||||||||||||
| 25 000 л / ч трубчатый UHT стерилизатор полностью автоматический цена по запросу. | ||||||||||||||||
| 25 000L 25Mpa Цена гомогенизатора : цена по запросу.
С электрическим шкафом и преобразователем частоты. уточняется при запросе |
||||||||||||||||
| Оплата: обсуждается | ||||||||||||||||
| Срок изготовления: 60 рабочих дней после подтверждения авансового платежа . | ||||||||||||||||
Информация справочная, не является публичной офертой.
Select at least 2 products
to compare